TR

IRC TR


  • Designed for maximum handling in both asphalt and dirt surfaces.
  • OEM approved by KAWASAKI
  • Untuk Motor Honda CRF, Honda Beat, Honda Vario, Yamaha Mio, Yamaha WR 155 R, Kawasaki KLX, Suzuki Nex, Suzuki Address
Tire Size Speed Rating Load Index Max Load (lbs) Max Pressure (kpa) Thread Depth (mm) Type
3.00-18 P 47 385 225 8.0 TT
3.25-18 P 52 440 225 9.4000000000000004 TT
3.50-18 P 56 492 225 8.5999999999999996 TT
2.75-19 P 43 341 225 7.0 TT
2.75-21 P 45 363 225 7.0 TT
100/90-14 P 46 430 225 7.7000000000000002 TT
70/90-14 P 34 260 225 5.0999999999999996 TT
80/90-14 P 40 309 225 6.0 TT
90/90-14 P 46 375 225 6.7999999999999998 TT
2.50-17 L 38 290 225 4.5999999999999996 TT
2.75-17 P 41 319 225 8.0 TT
3.00-17 P 45 363 225 8.5 TT
2.50-18 L 40 308 225 5.5999999999999996 TT
2.75-18 P 42 330 225 8.0 TT

Motorcycle Tyres