EXATO NR88

IRC EXATO NR88


  • Multi Linier Groove tire pattern gives maximum comfort while riding
  • Untuk Motor Honda Beat, Honda Vario, Honda Supra, Honda CBR, Yamaha Mio, Yamaha Jupiter, Yamaha Vixion, Suzuki Nex, Suzuki Satria, Suzuki Address
Tire Size Speed Rating Load Index Max Load (lbs) Max Pressure (kpa) Thread Depth (mm) Type
100/80-17 S 52 441 250 5.4000000000000004 TL
110/70-17 S 54 467 250 5.4000000000000004 TL
120/70-17 S 58 520 250 5.7999999999999998 TL
130/70-17 S 62 584 250 5.7999999999999998 TL
130/70-17 P 62 584 225 5.7999999999999998 TL
70/80-17 P 35 267 225 3.7999999999999998 TL
80/80-17 S 41 320 250 5.0999999999999996 TL
90/80-17 P 46 375 250 5.4000000000000004 TL
90/80-17 S 46 375 250 5.4000000000000004 TL

Motorcycle Tyres